Prospectus downloads

Original Issuer

Ccy

Orig Amt (mls)

Coupon

Maturity Date

Reed Elsevier Capital Inc. USD 250 Floating 15 June 2010
Reed Elsevier Capital Inc. USD 550 6.750% 1 August 2011
Reed Elsevier Capital Inc. USD 450 4.625% 15 June 2012
Elsevier Finance SA CHF 150 4.125% 25 June 2013
Reed Elsevier Capital Inc. USD 550 7.750% 15 January 2014
Elsevier Finance SA CHF 350 3.250% 21 May 2014
Reed Elsevier (Investments) plc GBP 400 5.625% 20 October 2016
Reed Elsevier (Investments) plc GBP 300 7.000% 11 December 2017
Reed Elsevier Capital Inc. USD 950 8.625% 15 January 2019
Harcourt General, Inc. USD 150 8.875% 1 June 2022
Reed Elsevier Capital Inc. USD 150 7.500% 15 May 2025
Harcourt General, Inc. USD 200 7.200% 1 August 2027
Harcourt General, Inc. USD 150 7.300% 1 August 2097
US Shelf F3 Registration


Prospectus downloads for bonds maturing on:


15 June 2010
01 August 2011
15 June 2012
25 June 2013
15 January 2014
21 May 2014
20 October 2016
11 December 2017
15 January 2019
01 June 2022
15 May 2025 - Part 1
15 May 2025 - Part 2
15 May 2025 - Part 3
15 May 2025 - Part 4
01 August 2027
01 August 2097
US WKSI F3 Registration